<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patricksideen</title>
	<atom:link href="http://www.patricksideen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patricksideen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 14:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Für wen sich ein Breitbild Flachbildschirm lohnt</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=294</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[16:9 Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[16:9 Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbild Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbild Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Flachbildschirme lösen nach und nach die klassischen Röhrenmonitore ab. Sie haben den Vorteil, dass sie bei gleicher Bildschirmfläche deutlich weniger Platz benötigen. Auch die Bildqualität hat sich bei neueren Modellen stark verbessert. Diese werden neben dem traditionellen 4:3-Format vermehrt auch als Breitbildmonitore angeboten. Bei Fernsehern hat sich dieses Format inzwischen weitestgehend durchgesetzt. Auch für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flachbildschirme lösen nach und nach die klassischen Röhrenmonitore ab. Sie haben den Vorteil, dass sie bei gleicher Bildschirmfläche deutlich weniger Platz benötigen. Auch die Bildqualität hat sich bei neueren Modellen stark verbessert. Diese werden neben dem traditionellen 4:3-Format vermehrt auch als Breitbildmonitore angeboten. Bei Fernsehern hat sich dieses Format inzwischen weitestgehend durchgesetzt. Auch für die Arbeit am Computer bringt es viele Vorteile mit sich.</p>
<p>Bei reiner Textarbeit spielen die Proportionen des Bildschirms nur eine untergeordnete Rolle. Anders sieht es hingegen aus, wenn man mit mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten muss. Die meisten Betriebssysteme und Browser sind in der Lage, diese nebeneinander anzuzeigen. Beim klassischen Bildschirmformat werden die einzelnen Fenster dabei deutlich schmaler dargestellt als bei einem Breitbildmonitor. Dieser nutzt die volle Anzeigefläche optimal aus, was ein angenehmeres Arbeiten ermöglicht. Grafiker und Programmierer setzen daher fast ausschließlich breite Monitore ein.</p>
<p>Diese sind auch für Privatanwender interessant, die beispielsweise Filme am Computer ansehen möchten. Hier ist 16:9 derzeit das gängige Format. Bei älteren Monitoren erscheinen daher am oberen und unteren Rand schwarze Balken, bei einem Breitbildschirm ist dies nicht der Fall. Das spielt auch bei Computerspielen eine Rolle, da auch diese vermehrt im Breitbildmodus dargestellt werden. Bei der Neuanschaffung eines Monitors lohnt es sich also, auf das neuere Format umzusteigen.</p>
<p>Doch nicht nur die Proportionen des Monitors sind wichtig, auch auf die passende Größe sollte man achten. Kleinere Bildschirme sind zwar günstig, können bei längerer Computernutzung aber sehr anstrengend für die Augen sein. Wer nur wenig Zeit am PC verbringt, kann durchaus zu einem preiswerten Modell greifen, alle anderen sollten lieber einen größeren Monitor wählen. Besonders wichtig ist dies für Personen, die beruflich am Computer arbeiten müssen. Hier sind bestimmte Mindestgrößen sogar gesetzlich vorgeschrieben, worauf man den Arbeitgeber im Zweifelsfall aufmerksam machen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handyvertrag kostengünstig telefonieren</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=289</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuabschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Wie teuer ein Handy monatlich ist, wird vom Kunden meist selbst gewählt. Die Kosteneffizienz der Smartphone verträge hängt natürlich ganz wesentlich vom kundenseitig gewählten Handy-Tarif ab. Es ist also immer eine Frage des Vertrages, wie sich die Kosten im Verhältnis zu den Leistungen des Handyvertrages verhalten. Schreibt ein Handybesitzer beispielsweise fast nie eine SMS, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie teuer ein Handy monatlich ist, wird vom Kunden meist selbst gewählt. Die Kosteneffizienz der <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/tarife/" target="_blank">Smartphone verträge</a> hängt natürlich ganz wesentlich vom kundenseitig gewählten Handy-Tarif ab. Es ist also immer eine Frage des Vertrages, wie sich die Kosten im Verhältnis zu den Leistungen des Handyvertrages verhalten. Schreibt ein Handybesitzer beispielsweise fast nie eine SMS, hat aber einen Tarif mit 200 Inklusive-SMS abgeschlossen, sind diese überflüssig. Telefoniert <a href="http://www.golem.de/1109/86476.html" target="_blank">der Handybesitzer</a> viel und hat nur wenige Inklusive-Minuten, ist dies nicht sinnvoll und der Besitzer zahlt in diesem Tarif wohl jeden Monat viel zu viel für seine Telefonate, wenn es mit einem Flatrate-Tarif verglichen wird. So muss jeder Kunde für sich erst einmal festlegen, welches Handyverhalten er an den Tag legt. Telefoniert er viel, schreibt er gerne SMS oder hat das Handy viele Funktionen für welche Internetzugang benötigt wird bzw. will der Kunde selbst mit dem Handy im Internet surfen?<br />
Erst wenn diese Faktoren feststehen, sollte auf die Suche nach dem passenden Tarif gegangen werden und bei den verschiedenen Tarifanbietern verglichen werden, welcher Tarif genau zum eigenen Handybedürfnis passt. So wird ein möglichst kosteneffizienter Handyvertrag abgeschlossen, welcher genau die nötigen Leistungen beinhaltet und keine überflüssigen Dienste beinhaltet. Ebenfalls interessant ist es für den Kunden, sich vorher über mögliche Upgrades der Handyverträge zu erkunden. Schließt man heute einen Vertrag ohne Internet-Flatrate ab und möchte nächsten Monat doch aus irgendeinem Grund zusätzlich eine solche abschließen, sollte dies ohne großen Aufwand einfach möglich sein.
<p><span>© &#8212; Benjamin Klack  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Archivierung seit Jahren vorgeschrieben</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=290</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digital Aufbewahrung von Daten]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Langzeitspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Speicherung von Dokumenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Die elektronische oder auch digitale Aufbewahrung von Dokumenten ist in Deutschland seit bald 10 Jahren gesetzlich geregelt. Danach müssen Unternehmen alle wichtigen Geschäftsunterlagen in digitaler Form archivieren. Einer der Hintergründe dieser Anweisung ist die Vereinfachung von Außenprüfungen durch die Steuerbehörden, also wenn der Steuerprüfer ins Unternehmen kommt. Früher musste der Steuerprüfer Unmengen von Akten wälzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die elektronische oder auch digitale Aufbewahrung von Dokumenten ist in Deutschland seit bald 10 Jahren gesetzlich geregelt. Danach müssen Unternehmen alle wichtigen Geschäftsunterlagen in digitaler Form archivieren. Einer der Hintergründe dieser Anweisung ist die Vereinfachung von Außenprüfungen durch die Steuerbehörden, also wenn der Steuerprüfer ins Unternehmen kommt. Früher musste der Steuerprüfer Unmengen von Akten wälzen, um einzelne Geschäftsvorfälle nachvollziehen zu können. Heute soll dazu eigentlich ein Laptop reichen, aber die wirkliche Welt ist noch nicht so weit wie die Planungen.</p>
<p>Kommt heute ein Steuerprüfer in ein Unternehmen und verlangt, die Geschäftsunterlagen aus dem Jahr 2008 zu sehen, so muss ihm das Unternehmen diese in elektronischer Form verfügbar machen. Der Steuerprüfer kann dann anhand der digitalen und digitalisierten Informationen die einzelnen Geschäftsfälle prüfen und Unregelmäßigkeiten feststellen. Soweit die Theorie. In der Praxis kann es aber passieren, dass bestimmte Unterlagen nicht digital vorliegen. Dies kann daran liegen, dass das Unternehmen der Meinung ist, diese Unterlagen sind nicht geschäftsrelevant. Das kann beispielsweise eine E-Mail sein, die nur in indirektem Bezug zu einem Angebot oder Auftrag steht. Aber auch ein indirekter Bezug kann ausreichen, um eine Relevanz für einen Geschäftsfall darzustellen. Das stellt die Unternehmen vor die Problematik, eigentlich jede Form der Unternehmenskommunikation aufbewahren und archivieren zu müssen. Denn wenn ein Steuerprüfer eine Relevanz für einen Geschäftsfall unterstellt, muss diese Information auch digital verfügbar sein. </p>
<p>Schwierig wird die Speicherung aber in Fällen, in denen Mitarbeiter per E-Mail private wie auch geschäftliche Korrespondenz führen. Denn E-Mails mit privatem Charakter darf der Arbeitgeber aufgrund des Postgeheimnisses nicht lesen und auch nicht archivieren. Geschieht dies doch, macht er sich strafbar. Somit muss der Arbeitgeber also eine private Nutzung der E-Mail-Kommunikation untersagen und die Mitarbeiter darauf hinweisen, dass jede E-Mail, egal ob dienstlich oder privat, elektronisch gespeichert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Smartphones nutzen Android</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=180</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverlässigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Androide nur ein Smartphone hätte, dann könnte man als Besitzer von einem hohen Maß an Zuverlässigkeit, ausgesprochen vielen Funktionen und einer schnellen Orientierung bei der Menüführung profitieren. Ferner haben durch Android Entwickler aller Arten einen ganz neuen Spielraum für sich entdeckt. Denn durch die passende Java-Zusatzsoftware können sie eigene Anwendungen auf dem Betriebssystem, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn <a href="http://www.androidpit.de" target="_blank">Androide</a> nur ein Smartphone hätte, dann könnte man als Besitzer von einem hohen Maß an Zuverlässigkeit, ausgesprochen vielen Funktionen und einer schnellen Orientierung bei der Menüführung profitieren. Ferner haben durch Android Entwickler aller Arten einen ganz neuen Spielraum für sich entdeckt. Denn durch die passende Java-Zusatzsoftware können sie eigene Anwendungen auf dem Betriebssystem, das für Tablet-PCs und Smartphones ausschließlich gedacht ist, testen und für sich nutzen. Was an Android in Zusammenhang mit Smartphones auffällt: <a href="http://articles.businessinsider.com/2011-12-28/tech/30564058_1_android-ios-andy-rubin" target="_blank">es werden immer mehr</a> Smartphoneentwickler, die die Vorteile von Android bereits für sich entdeckt haben und dieses mit eigenen Kreierungen sogar aufwerten. </p>
<p>Hierzu gehören alle gängigen Markenhersteller, etwa Pearl, Samsung mit seinem Galaxy, Toshiba oder auch View Sonic. Bereits mehrere Millionen Nutzer nehmen so die Vorteile, die Android mitbringt, für sich in Anspruch. In Hinsicht auf die Versionen, die bisher vom Android erschienen sind, fällt auf, dass diese stets Namen von Süßspeisen tragen, etwa Donut, Cupcake, Froyo oder Eclair. Inzwischen ist bereits die vierte Generation des Android-Betriebssystems erschienen, die fünfte Generation wird für 2012 erwartet und hat den exotischen Namen Jelly Bean. Bei jeder Version konnte man dabei nennenswerte Verbesserungen vorfinden, die auch einen Grund für den Erfolg von Android darstellen. Als Beispiele sind in diesem Zusammenhang eine verbesserte Lautstärke, neue APIs oder auch optische Verbesserungen des begehrten Lockscreens zu nennen. Das Android 4.0.3. war im Übrigen die erste Version, die auch für die Smartphone-Serie Nexus zur Verfügung gestellt wurde. Somit sind nunmehr auch alle Nexus-S-Nutzer im Kundenkreis von Android vorzufinden.
<p><span>© &#8212; Niko Korte  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Weihnachtsgeschenk</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=292</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenbademäntel]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Technikartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter hat uns derzeit wieder voll im Griff und schon jetzt kommt er mit eiskalten Temperaturen auf uns zu, obwohl es immer noch Herbst ist. Trotzdem kann man schon überall die verschiedensten Weihnachtsartikel finden und in der Hauptstadt Berlin haben seit dem letzten Wochenende sogar schon die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. Kein Wunder also, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter hat uns derzeit wieder voll im Griff und schon jetzt kommt er mit eiskalten Temperaturen auf uns zu, obwohl es immer noch Herbst ist. Trotzdem kann man schon überall die verschiedensten Weihnachtsartikel finden und in der Hauptstadt Berlin haben seit dem letzten Wochenende sogar schon die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. Kein Wunder also, dass schon wieder viele auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk sind. </p>
<p>Im Moment dreht sich ja viel um Mode, da ist es kein Wunder, dass auch zu Weihnachten der Hauptabsatz bei Modeartikeln gemacht werden. Doch gerade zu dieser Zeit gibt es auch überall verlockende Angebote und mitreissende Rabattaktionen. Zu den Verkaufsschlagern gehören meist Herrenbademäntel, egal in welcher Farbe oder welchem Stoff. Wichtig ist, dass man sich darin wohl fühlt und ein kuscheliges Gefühl aufkommt. Trotzdem will Mann natürlich maskulin wirken, vor allem wenn es sich um Bademäntel handelt, die man auch in die ein oder andere Therme, bzw. Sauna mitnehmen will. Deshalb sollte man sich nicht gleich den erstbesten Herrenbademantel sichern, sondern schon auf die Wünsche und Neigungen des werten Herren eingehen. </p>
<p>Auch zu den Verkaufsschlagern gehören Technikartikel. Auf vielen Wunschzetteln stehen dieses Jahr Konsolen, Computer oder aber auch hoch moderne Smartphones. Jedoch ist nicht jedes Smartphone ein echter Bringer. Es muss schon eines der angesagten Modelle sein und kein 0815 Telefon. Das gilt übrigens auch bei den Tablets, den Laptops, den MP3 Playern und den Computern. Lifestyle ist einfach in der heutigen Zeit ein steter Wegbegleiter geworden und spiegelt sich nahezu in allen erwerbbaren Produkten wider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Camcorder Akku sollte man auf Qualität achten</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=173</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Betriebszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Ionen Akku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der moderne Camcorder Akku arbeitet mit Lithium Ionen Technologie. Damit kann eine hohe Kapazität und damit auch eine lange Betriebsdauer der Kamera erreicht werden. Der derzeit anhaltende Trend zu immer längeren Betriebszeiten wird auch dadurch unterstützt, dass die Leistungsaufnahme der einzelnen Bauteile immer weiter gesenkt werden konnte. Auch der Wechsel der Speichermedien hatte hier einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der moderne Camcorder Akku arbeitet mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium" target="_blank">Lithium</a> Ionen Technologie. Damit kann eine hohe Kapazität und damit auch eine lange Betriebsdauer der Kamera erreicht werden. Der derzeit anhaltende Trend zu immer längeren Betriebszeiten wird auch dadurch unterstützt, dass die Leistungsaufnahme der einzelnen Bauteile immer weiter gesenkt werden konnte. Auch der Wechsel der Speichermedien hatte hier einen durchschlagenden Erfolg wie auch die Community-Mitgleider von <a href="http://www.nussknacker.de" target="_blank">nussknacker.de</a> berichten. Zum Speichern auf einer Multimediacard benötigt man halt deutlich weniger Strom, als wenn im Gerät ständig ein Band bewegt werden muss.</p>
<p>Viele Camcorder besitzen ein LCD Display. Auch hier konnte der Stromverbrauch immer weiter gesenkt und der Camcorder Akku entlastet werden. In der Praxis löst man das auch dadurch, dass das Display seine Leuchtstärke automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen kann. Ein weiteres klares Plus in punkto Stromverbrauch ist, dass die Geräte durchweg automatisch in den Standby gehen, wen sie eine Minute lang nicht benutzt werden. Die Reaktivierung aus dem Standby dauert nur wenige Sekunden und stellt sicher, dass man trotzdem schöne bewegte Schnappschüsse landen kann.</p>
<p>Zwar hat der moderne Camcorder Akku keine Lernfähigkeit hinsichtlich der Aufladungen mehr und muss auch nicht mehr intensiv gepflegt werden, aber inzwischen ist es so, dass die Geräte selbst eine Lebensdauer haben, die die des Akkus deutlich übersteigt. Sie können teilweise tausend Mal und Mehr aufgeladen werden. Dennoch kann es dazu kommen, dass man einen Austausch-Akku kaufen muss. Diese Investition ist durchaus lohnenswert, denn die Preise für hochwertige Akkus sind in letzter Zeit kräftig gepurzelt.</p>
<p>Von Billigangeboten mit veralteten Speichertechnologien raten die Multimediaexperten ab, denn hier besteht häufig die Gefahr, dass sie auslaufen und damit das gesamte Gerät irreparabel beschädigen können. Auch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Erschütterungen können sie nicht so gut wegstecken wie die modernen Lithium Ionen Akkus. Hinzu kommt, dass sie oft nicht die langen Betriebszeiten für das Gerät zur Verfügung stellen können, wie das mit den modernen Speichertechnologien möglich ist.</p>
<p>Dummerweise gibt es beim Camcorder Akku keinen international einheitlichen Standard. Man muss also immer schauen, welches Modell zu welchem Gerät passt. Deshalb haben die Onlinehändler ihre Verkaufsplattformen so schlau aufgebaut, dass man den passenden Akku über die Suche nach dem Hersteller und dem Modell des Camcorders finden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, ein Betriebssystem auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.patricksideen.de/?p=171</link>
		<comments>http://www.patricksideen.de/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klobizka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricksideen.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Suchen Sie Informationen zu Android? Android ist ein Betriebssystem für mobile Geräte, es wird zum Beispiel für Smartphones, Netbooks oder Tablet-PCs verwendet. Android ist eine freie Software, was bedeutet, dass sie zu jedem Zweck verwendet werden darf und beliebig bearbeitet und weiter verbreitet werden kann, auch zu kommerziellen Zwecken. Das Android Betriebssystem ist für Handys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchen Sie Informationen zu Android?<br />
Android ist ein Betriebssystem für mobile Geräte, es wird zum Beispiel für Smartphones, Netbooks oder Tablet-PCs verwendet. Android ist eine freie Software, was bedeutet, dass sie zu jedem Zweck verwendet werden darf und beliebig bearbeitet und weiter verbreitet werden kann, auch zu kommerziellen Zwecken. Das Android Betriebssystem ist für Handys seit dem 21. Oktober 2008 offiziell verfügbar. Die Bedienung von Android erfolgt über einen Touchscreen und ein Minimum von programmierten Hardwaretasten, wobei diese mindestens auf &#8220;Home&#8221;, &#8220;Menü&#8221; und &#8220;Zurück&#8221; programmiert werden müssen. Die Bedienoberfläche bietet eine gute Übersicht über die wichtigsten Informationen wie die Uhrzeit, den Akkustand, die Internetverbindung, die Synchronisation und Bluetooth. Der Android Market, ein Programm, das dem Herunterladen von neuen Programmen dient, bietet vielfältige Möglichkeiten zur Personalisierung des Handys. Es werden tausende Spiele angeboten, zusätzlich die verschiedensten Benutzeroberflächen, aber auch nützliche Programme wie eine Anwendung für Landkarten, Lexika oder Programme zur Verwaltung und zur Wiedergabe von Musikdateien. Beliebt sind auch Applications (Anwendungen), abgekürzt Apps, für soziale Netze wie facebook und Co. . Insgesamt gibt es momentan über 500&#8217;000 Anwendungen. Die moderne Technologie erlaubt es dem Handy-Nutzer, jederzeit und überall online zu sein. Besonders nützlich ist das zum Beispiel für das schnelle Lesen und Beantworten von E-Mails: Sie müssen nicht mehr zu Hause an Ihrem PC sein, um E-Mails zu beantworten, Sie können es dank modernster Technik wann und wo immer Sie wollen. Um hohe Kosten zu sparen, erweist sich ein Abonnement mit einer Internet Flatrate als besonders praktisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricksideen.de/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

